小伙伴们,大家好!
上期给大家讲了魔窟通关规划篇,今天我们给大家带来的是魔窟通关资源篇,宝箱里都有哪些奖励呢?让我们一起来看看吧~~
魔窟资源/汇总 |
关卡层数 | 奖励物品 |
---|---|
1 | 四星碎片 X 10,低转币 X 1 |
2 | 四星碎片 X 10,低转币 X 2 |
3 | 四星碎片 X 10,低转币 X 3 |
4 | 五星碎片 X 10,低转币 X 1 |
5 | 五星碎片 X 10,低转币 X 2 |
6 | 五星碎片 X 10,低转币 X 3 |
7 | 五星碎片 X 10,啤酒 X 1 |
8 | 五星碎片 X 10,高转币 X 1 |
9 | 五星碎片 X 10,啤酒 X 2 |
10 | 五星碎片 X 10,高转币 X 2 |
11 | 五星碎片 X 10,啤酒 X 3 |
12 | 五星碎片 X 15,高转币 X 2 |
13 | 五星碎片 X 15,黑水晶 X 1 |
14 | 五星碎片 X 20,黑水晶 X 2 |
15 | 五星碎片 X 20,黑水晶 X 3 |
16 | 五星碎片 X 20,黑水晶 X 3 |
17 | 五星碎片 X 20,黑水晶 X 3 |
18 | 五星碎片 X 20,黑水晶 X 3 |
19 | 五星碎片 X 20,啤酒 X 5 |
奖励合计 | 四星碎片 X 30,五星碎片 X 230,低转币 X 12,高转币 X 5,黑水晶 X 15,啤酒 X 11 |
名称X数量(高级) | 物品价格 | 名称X数量(普通) | 物品价格 |
---|---|---|---|
低转币 X 20 | 500砖石 | 低转币 X 5 | 175砖石 |
竞技门票 X 20 | 200砖石 | 竞技门票 X 10 | 120砖石 |
五星碎片 X 50 | 2000砖石 | 四星碎片 X 30 | 300砖石 |
藏宝图 X 10 | 750砖石 | 藏宝图 X 1 | 80砖石 |
英雄徽章 X 10 | 600砖石 | 英雄徽章 X 1 | 80砖石 |
黑水晶 X 5 | 2250砖石 | 黑水晶 X 1 | 500砖石 |
啤酒 X 10 | 1250砖石 | 啤酒 X 5 | 750砖石 |
低转币 X 20 | 2000K金币 | 低转币 X 10 | 1500K金币 |
竞技门票 X 20 | 1200K金币 | 竞技门票 X 10 | 600K金币 |
进阶药 X 500 | 1200K金币 | ||
强化药 X 250K | 400K金币 |
注意事项 |
开启商店:当前赛季最少打死第3关boss(红方女王),下赛季出商店。
关卡层数:新赛季回落1层,比如:卡关第8关,下赛季开始时从第7关开始,在下一赛季还是第7关开始(不会连续回落)
魔窟商店:当前赛季所在关卡层数越高,下赛季商店物品越多。
商店刷新:月4卡及以上氪金玩家,砖石富裕可以刷新。低V玩家不建议刷新
物品名称 | 推荐级别 |
---|---|
竞技场门票—金币 | 必买(除非中后期大量溢出) |
低级转盘币—金币 | 必买 |
进阶药(紫药)—金币 | 中V及以上玩家,看需要情况购买 |
强化药(绿药)—金币 | 中V及以上玩家,看需要情况购买 |
藏宝图—砖石 | 中V及以下玩家,必买 高V及以上玩家,视砖石情况购买 |
英雄徽章—砖石 (600砖石X10) |
中V及以下玩家,砖石富裕可以适当购买 高V及以上玩家,必买 |
啤酒—砖石 (125/瓶) |
中V及以下玩家,视情况购买 高V及以上玩家,必买 |
啤酒—砖石 (150/瓶) |
高V及以上玩家,必买 |
发表评论 取消回复