主属性 | |||
1号位 | 攻击百分比 | 4号位 | 攻击百分比 |
2号位 | 生命百分比 | 5号位 | 生命百分比 |
3号位 | 技能伤害率 | 6号位 | 真实伤害 |
副属性 | |
1号位 | 攻击、生命、护甲、攻击百分比、生命百分比、护甲百分比、命中、闪避 |
2号位 | 攻击、生命、护甲、攻击百分比、生命百分比、护甲百分比、破甲、速度 |
3号位 | 攻击、生命、护甲、攻击百分比、生命百分比、护甲百分比、暴击、暴击伤害值 |
4号位 | 攻击、生命、护甲、攻击百分比、生命百分比、护甲百分比、命中、闪避 |
5号位 | 攻击、生命、护甲、攻击百分比、生命百分比、护甲百分比、 破甲、速度 |
6号位 | 攻击、生命、护甲、攻击百分比、生命百分比、护甲百分比、减伤率、暴击伤害值 |
套装效果(3/6件套) | |
蛮横 | 3件套:受到所有伤害降低3% 6件套:受到所有伤害降低6% |
刻薄 | 3件套:30%概率将受到的主动攻击伤害的25%反弹给攻击方 6件套:40%概率将受到的主动攻击伤害的50%反弹给攻击方 |
贪婪 | 3件套:战斗开始时,在战斗中获取的能量增加10% 6件套:战斗开始时,在战斗中获取的能量增加20% |
馈赠 | 3件套:治疗效果提高8% 6件套:治疗效果提高16% |
枷锁 | 3件套:战斗开始时,有50%的概率降低敌人速度最高的1名英雄10速度,持续2回合 6件套:战斗开始时,有75%的概率降低敌人速度最高的1名英雄20速度,持续2回合 |
狂暴 | 3件套:主动攻击造成暴击时,额外造成本次伤害5%的伤害 6件套:主动攻击造成暴击时,额外造成本次伤害10%的伤害 |
小结:
在9号位的速度位芯片还没出来时候
芯片强化的顺序还是优先中间位的有速度副属性的芯片
其次上面位的攻击芯片
最后才是下面位的芯片
感谢大家
发表评论 取消回复